| Időpont: 2020.10.26. (hétfő) | Programok (300 Ft/program/fő) | Szaunamester | Intenzitás | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Mester szauna | Nyugtató aromák – peeling | Végh Tímea,
Végh Sándor |
♦ | |
| 18:00 | Mester szauna | Aromás relaxáció | ♦ | ||
| 18:40 | Mester szauna | Frissítő felöntés | ♦♦ | ||
| 19:20 | Mester szauna | Jó éjszakát felöntés | ♦♦♦ | ||
| Időpont: 2020.10.27. (kedd) | Programok (300 Ft/program/fő) | Szaunamester | Intenzitás | ||
| 17:00 | Mester szauna | Nyugtató aromák – peeling | Boldog Éva,
Hornyák Balázs |
♦ | |
| 18:00 | Mester szauna | Aromás relaxáció | ♦ | ||
| 18:40 | Mester szauna | Frissítő felöntés | ♦♦ | ||
| 19:20 | Mester szauna | Jó éjszakát felöntés | ♦♦♦ | ||
| Időpont: 2020.10.28. (szerda) | Programok (300 Ft/program/fő) | Szaunamester | Intenzitás | ||
| 17:00 | Mester szauna | Nyugtató aromák – peeling | Szathmári Katalin,
Cseke Alexandra |
♦ | |
| 18:00 | Mester szauna | Aromás relaxáció | ♦ | ||
| 18:40 | Mester szauna | Frissítő felöntés | ♦♦ | ||
| 19:20 | Mester szauna | Jó éjszakát felöntés | ♦♦♦ | ||
| Időpont: 2020.10.29. (csütörtök) | Programok (300 Ft/program/fő) | Szaunamester | Intenzitás | ||
| 17:00 | Mester szauna | Nyugtató aromák – peeling | Szathmári Katalin,
Cseke Alexandra |
♦ | |
| 18:00 | Mester szauna | Aromás relaxáció | ♦ | ||
| 18:40 | Mester szauna | Frissítő felöntés | ♦♦ | ||
| 19:20 | Mester szauna | Jó éjszakát felöntés | ♦♦♦ | ||
| Időpont: 2020.10.30. (péntek) | Programok (300 Ft/program/fő) | Szaunamester | Intenzitás | ||
| 17:00 | Mester szauna | Nyugtató aromák – peeling | Boldog Éva,
Pongrácz Tímea |
♦ | |
| 18:00 | Mester szauna | Aromás relaxáció | ♦ | ||
| 18:40 | Mester szauna | Frissítő felöntés | ♦♦ | ||
| 19:20 | Mester szauna | Jó éjszakát felöntés | ♦♦♦ | ||
| Időpont: 2020.10.31. (szombat) | Programok (400 Ft/program/fő) | Szaunamester | Intenzitás | ||
| Halloweeni Szaunamaraton | |||||
| Időpont: 2020.11.01. (vasárnap) | Programok (400 Ft/program/fő) | Szaunamester | Intenzitás | ||
| Halloweeni Szaunamaraton | |||||
—–