A kormány az év végén 401 településnek ítélt meg vissza nem térítendő költségvetési támogatást – derül ki a Magyar Közlönyből.
A rendelet mellékletében azonban akadnak olyan összegek is, amelyek első ránézésre meglepőek – erre hívta fel a figyelmet Kazinczy Krisztina, az MKKP budafok–budatétényi önkormányzati képviselője.
Nemesbük mindössze 10 450 forintot, Abasár pedig 26 277 forintot kapott rendkívüli támogatásként.
A polgármestereknek ugyanakkor nincs okuk aggodalomra: ezeket az összegeket sem kell visszafizetni. Így Monostorapáti is nyugodtan tervezhet, miután a kormány „bőkezű” döntése nyomán 64 372 forintnyi támogatás érkezett a településre. A rendelet szerint a pénz az alapinfrastruktúra fenntartására és fejlesztésére, a közszolgáltatások működtetésére, valamint a településüzemeltetés feladataira fordítható.
Hajdú-Bihar megyéből az alábbi települések részesültek támogatásban:
Álmosd – 5 288 150 Ft.
Balmazújváros – 107 343 249 Ft.
Biharkeresztes – 56 308 347 Ft.
Derecske – 6 703 354 Ft.
Ebes – 3 196 277 Ft.
Hajdúnánás – 12 183 525 Ft.
Hajdúszoboszló – 2 845 567 Ft.
Kaba – 35 126 868 Ft.
Kokad – 457 193
Komádi – 45 148 580
Nagyhegyes – 14 971 064 Ft.
Nyíracsád – 15 461 259 Ft.
Nyíradony – 24 400 828 Ft.
Tépe – 1 926 961 Ft.
Ez pedig a teljes lista (forintban):
-
Abasár – 26 277
-
Ács – 80 091 923
-
Adony – 15 985 556
-
Albertirsa – 39 713 458
-
Almásfüzitő – 7 476 613
-
Álmosd – 5 288 150
-
Alsómocsolád – 12 417 003
-
Alsónémedi – 25 889 983
-
Alsónyék – 537 171
-
Alsótold – 1 527 825
-
Áporka – 1 894 553
-
Attala – 10 131 930
-
Babót – 2 451 239
-
Badacsonytomaj – 4 830 168
-
Baj – 3 256 772
-
Bak – 1 715 374
-
Balassagyarmat – 34 699 485
-
Balástya – 28 388 425
-
Balatonalmádi – 1 008 300
-
Balatonfenyves – 1 312 510
-
Balatonfőkajár – 7 402 195
-
Balatonfüred – 26 067 607
-
Balatonfűzfő – 4 001 642
-
Balatonkenese – 14 679 444
-
Balatonkeresztúr – 9 086 827
-
Balatonlelle – 10 734 374
-
Balatonmáriafürdő – 1 390 835
-
Balatonszemes – 34 825 950
-
Balatonvilágos – 19 563 873
-
Balmazújváros – 107 343 249
-
Balotaszállás – 376 611
-
Baracska – 3 464 634
-
Bárdudvarnok – 405 449
-
Báta – 4 182 190
-
Becsehely – 17 848 761
-
Békésszentandrás – 33 686 844
-
Bélavár – 1 742 741
-
Beled – 46 583 311
-
Belvárdgyula – 2 327 400
-
Berekfürdő – 444 327
-
Beremend – 11 938 624
-
Biatorbágy – 54 296 840
-
Bicske – 51 849 728
-
Biharkeresztes – 56 308 347
-
Biharugra – 2 193 384
-
Bogyoszló – 1 463 859
-
Bőcs – 6 786 149
-
Bőny – 3 507 356
-
Budajenő – 1 022 228
-
Budakalász – 24 728 904
-
Budaörs – 105 489 740
-
Bugyi – 288 599 694
-
Bük – 38 743 735
-
Bükkábrány – 2 956 929
-
Bükkösd – 6 683 366
-
Bükkszenterzsébet – 1 783 077
-
Cegléd – 49 865 987
-
Csanádpalota – 7 685 560
-
Császártöltés – 853 307
-
Csatka – 512 388
-
Csávoly – 3 096 866
-
Csécse – 206 653
-
Csém – 7 858 867
-
Csengele – 41 909 740
-
Csengőd – 8 038 317
-
Cserkút – 2 304 880
-
Csesztreg – 2 094 774
-
Csévharaszt – 17 645 112
-
Csokonyavisonta – 2 577 033
-
Csongrád – 173 453 669
-
Csömör – 90 179 319
-
Csönge – 1 223 684
-
Csővár – 4 142 724
-
Dad – 1 027 104
-
Dalmand – 18 916 380
-
Délegyháza – 24 138 666
-
Derecske – 6 703 354
-
Detk – 23 341 462
-
Devecser – 2 975 853
-
Dorog – 178 108 468
-
Drávaszabolcs – 1 615 973
-
Dunabogdány – 7 975 290
-
Dunaföldvár – 310 641 298
-
Dunaharaszti – 368 535 742
-
Dunakeszi – 65 221 206
-
Dunakiliti – 27 513 982
-
Dunaszentbenedek – 5 781 861
-
Dunaszentmiklós – 5 076 333
-
Dunavarsány – 15 968 942
-
Dunavecse – 94 670 898
-
Ebes – 3 196 277
-
Ecser – 108 106 675
-
Egerszalók – 2 869 596
-
Enese – 1 716 076
-
Ercsi – 82 230 676
-
Eszteregnye – 106 605
-
Etyek – 3 493 589
-
Fehérvárcsurgó – 18 107 458
-
Felsőpakony – 38 978 196
-
Felsőtárkány – 5 502 488
-
Fertőd – 15 888 182
-
Fertőendréd – 2 423 509
-
Fertőszentmiklós – 43 610 406
-
Foktő – 82 213 170
-
Fót – 55 653 640
-
Ganna – 1 413 834
-
Gánt – 16 191 847
-
Gárdony – 66 619 991
-
Gencsapáti – 1 884 588
-
Gerjen – 384 785
-
Gersekarát – 6 964 607
-
Göd – 412 685 725
-
Gönyű – 209 646 502
-
Gyál – 211 924 328
-
Gyermely – 7 894 240
-
Gyöngyös – 54 757 579
-
Gyöngyösmellék – 42 513 050
-
Győrladamér – 6 521 863
-
Gyula – 76 634 912
-
Hajdúnánás – 12 183 525
-
Hajdúszoboszló – 2 845 567
-
Halásztelek – 38 411 840
-
Halmajugra – 29 812 697
-
Harkány – 16 654 426
-
Hásságy – 158 078
-
Hatvan – 440 678 574
-
Hegyeshalom – 3 749 563
-
Hegyfalu – 6 411 122
-
Hegykő – 5 847 085
-
Hejőkürt – 1 430 798
-
Hernád – 7 108 245
-
Hévíz – 30 524 770
-
Himesháza – 19 169 172
-
Hugyag – 3 839 508
-
Igal – 1 871 869
-
Ikervár – 31 596 933
-
Ikrény – 9 723 466
-
Inárcs – 59 063 827
-
Ipolytölgyes – 9 265 498
-
Iszkaszentgyörgy – 1 820 687
-
Iváncsa – 10 753 164
-
Jákfa – 4 634 090
-
Jánosháza – 5 625 006
-
Jánossomorja – 60 412 919
-
Jármi – 716 643
-
Jászárokszállás – 5 214 118
-
Jászfényszaru – 99 838 404
-
Kaba – 35 126 868
-
Kacsóta – 17 070 265
-
Kajászó – 1 976 539
-
Kakucs – 16 171 534
-
Kamut – 7 107 513
-
Kápolna – 2 341 294
-
Kaposfő – 3 239 042
-
Karácsond – 1 921 235
-
Kardos – 7 219 540
-
Kardoskút – 462 050
-
Kaszaper – 388 022
-
Kékkút – 2 354 897
-
Kelebia – 1 286 544
-
Kerecsend – 5 514 360
-
Kerékteleki – 2 142 427
-
Kerepes – 3 065 031
-
Kerta – 4 321 505
-
Keszthely – 3 290 308
-
Kétújfalu – 182 599 153
-
Kimle – 13 375 124
-
Királyegyháza – 104 119 524
-
Királyszentistván – 26 274 988
-
Kisbajcs – 3 139 314
-
Kisfalud – 3 523 543
-
Kisigmánd – 6 049 768
-
Kiskőrös – 4 965 264
-
Kiskunfélegyháza – 93 704 347
-
Kiskunlacháza – 7 230 489
-
Kistarcsa – 40 283 339
-
Kisújszállás – 12 060 201
-
Kisvárda – 22 512 876
-
Kokad – 457 193
-
Komádi – 45 148 580
-
Komárom – 442 369 648
-
Konyár – 9 918 126
-
Kömpöc – 7 028 688
-
Körmend – 33 232 676
-
Környe – 33 549 682
-
Kőröstetétlen – 8 894 889
-
Kőszárhegy – 5 847 905
-
Kővágószőlős – 2 466 858
-
Kunszállás – 9 368 741
-
Kunsziget – 7 841 991
-
Lábatlan – 6 640 933
-
Lajosmizse – 33 942 529
-
Leányfalu – 1 331 104
-
Lébény – 52 617 762
-
Lenti – 2 112 778
-
Letenye – 8 093 979
-
Levél – 5 343 536
-
Lipót – 3 610 446
-
Lovászpatona – 1 092 097
-
Lőrinci – 48 579 412
-
Lövő – 15 606 529
-
Lukácsháza – 889 819
-
Maglód – 32 806 536
-
Magy – 571 093
-
Majosháza – 2 611 806
-
Maklár – 27 576 283
-
Makó – 56 717 953
-
Mályi – 13 834 248
-
Mánfa – 712 778
-
Marcaltő – 3 368 423
-
Máriapócs – 2 214 186
-
Márkó – 1 044 878
-
Martfű – 7 266 741
-
Mátraderecske – 365 483
-
Mátranovák – 4 877 133
-
Mátraszentimre – 1 292 397
-
Mátyásdomb – 6 215 575
-
Mecsér – 966 944
-
Mezőtúr – 226 042
-
Mocsa – 20 679 461
-
Mogyoród – 94 737 038
-
Mogyorósbánya – 5 087 661
-
Mohács – 130 414 119
-
Monor – 14 787 448
-
Monostorapáti – 64 372
-
Monyoród – 1 399 309
-
Mór – 30 201 483
-
Mosonmagyaróvár – 177 776 068
-
Mosonszolnok – 139 016 690
-
Murony – 4 209 560
-
Nagyberény – 13 956 703
-
Nagycserkesz – 2 929 451
-
Nagyhegyes – 14 971 064
-
Nagyigmánd – 133 888 648
-
Nagykamarás – 4 853 643
-
Nagykovácsi – 1 320 830
-
Nagylengyel – 3 184 360
-
Nagymányok – 1 068 500
-
Nagyréde – 28 085 948
-
Nagyrév – 1 601 577
-
Nagyszénás – 4 622 649
-
Nagyszentjános – 7 510 035
-
Nagyszokoly – 269 078
-
Nagytarcsa – 25 008 349
-
Napkor – 71 112 627
-
Nemesbük – 10 450
-
Nógrádkövesd – 8 433 776
-
Nyárlőrinc – 2 735 546
-
Nyíracsád – 15 461 259
-
Nyíradony – 24 400 828
-
Nyírbátor – 34 003 886
-
Nyírkércs – 3 168 009
-
Nyírlugos – 34 782 496
-
Nyírtelek – 8 661 761
-
Nyúl – 7 692 486
-
Óbarok – 3 042 355
-
Ócsa – 60 713 508
-
Olasz – 17 055 635
-
Orfű – 5 471 204
-
Ormándlak – 3 897 565
-
Oroszlány – 50 826 857
-
Ostffyasszonyfa – 4 396 405
-
Oszkó – 13 990 111
-
Ózd – 68 332 567
-
Őcsény – 5 494 076
-
Öcsöd – 5 701 965
-
Ölbő – 611 550
-
Örményes – 1 858 261
-
Paks – 254 439 124
-
Páty – 69 143 506
-
Pécel – 28 401 179
-
Perbál – 19 609 827
-
Pétfürdő – 152 262 861
-
Petneháza – 25 360 572
-
Pilisborosjenő – 33 744 438
-
Pilisszentiván – 12 940 044
-
Pócspetri – 877 201
-
Pókaszepetk – 6 412 914
-
Polgárdi – 29 178 292
-
Pomáz – 16 630 268
-
Pölöske – 5 648 892
-
Pusztaederics – 4 304 230
-
Pusztaföldvár – 8 232 851
-
Pusztaszer – 235 331
-
Pusztavacs – 15 149 264
-
Pusztazámor – 14 050 976
-
Rábapatona – 1 272 080
-
Ráckeresztúr – 5 882 977
-
Réde – 12 874 910
-
Remeteszőlős – 2 141 620
-
Rétság – 64 487 908
-
Révfülöp – 2 590 665
-
Sajóivánka – 2 748 510
-
Sajókaza – 10 792 551
-
Sajószöged – 15 689 182
-
Sarkad – 44 727 150
-
Segesd – 13 830 279
-
Sellye – 202 926 733
-
Siófok – 9 655 149
-
Sirok – 15 307 039
-
Soltszentimre – 3 011 475
-
Solymár – 6 163 506
-
Som – 10 958 428
-
Somlószőlős – 7 548 026
-
Somogyszob – 5 445 362
-
Somogyvár – 275 509
-
Sopronhorpács – 1 292 628
-
Sopronkövesd – 10 423 039
-
Sóskút – 49 757 128
-
Söjtör – 3 411 898
-
Süttő – 17 749 725
-
Szabadbattyán – 3 753 490
-
Szabadegyháza – 168 375 938
-
Szabadhídvég – 3 046 940
-
Szabolcsbáka – 5 897 114
-
Szada – 21 039 966
-
Szajk – 1 401 041
-
Szajol – 5 185 817
-
Szakoly – 28 943 822
-
Szálka – 1 163 554
-
Szank – 16 929 438
-
Szántód – 25 196 951
-
Szarvas – 151 720 910
-
Szászberek – 1 682 430
-
Szatymaz – 4 410 517
-
Szedres – 7 728 429
-
Szeghalom – 19 009 817
-
Szenna – 11 415 152
-
Szentendre – 100 864 084
-
Szentgotthárd – 244 821 819
-
Szentlőrinckáta – 571 622
-
Szigetszentmiklós – 384 503 668
-
Szigliget – 2 358 402
-
Szirmabesenyő – 3 446 367
-
Szomor – 5 094 758
-
Tabdi – 8 493 266
-
Táborfalva – 31 194 802
-
Taksony – 4 905 897
-
Tállya – 1 264 780
-
Tápiószele – 93 424 357
-
Tapsony – 3 401 822
-
Tardona – 28 608 694
-
Tárkány – 3 423 237
-
Tát – 6 214 595
-
Tázlár – 15 582 566
-
Telekgerendás – 2 029 373
-
Telki – 3 098 370
-
Tengelic – 15 855 347
-
Tényő – 256 647
-
Tépe – 1 926 961
-
Terpes – 6 051 836
-
Tihany – 15 053 837
-
Tiszabecs – 2 359 110
-
Tiszajenő – 3 704 383
-
Tiszakécske – 68 526 942
-
Tiszapüspöki – 66 139 290
-
Tiszaújváros – 15 551 524
-
Tiszavasvári – 5 276 662
-
Tokod – 627 948
-
Tolcsva – 4 614 173
-
Tompaládony – 3 576 654
-
Tószeg – 128 168 388
-
Tótkomlós – 1 000 769
-
Tótvázsony – 3 965 083
-
Tök – 8 456 844
-
Tököl – 91 576 641
-
Töltéstava – 1 272 104
-
Ugod – 9 524 330
-
Újhartyán – 41 175 570
-
Uraiújfalu – 5 724 424
-
Uzsa – 1 953 184
-
Üllő – 45 611 480
-
Üröm – 18 450 833
-
Vác – 111 338 989
-
Váchartyán – 3 007 529
-
Vadna – 5 084 474
-
Várdomb – 15 031 999
-
Városföld – 6 328 414
-
Várpalota – 76 005 121
-
Vaskeresztes – 3 916 390
-
Vát – 69 805
-
Vatta – 4 640 693
-
Vecsés – 129 825 197
-
Véménd – 7 861 338
-
Vép – 21 449 107
-
Veresegyház – 141 785 450
-
Vértesboglár – 5 563 908
-
Veszprémvarsány – 1 634 857
-
Vezseny – 4 018 371
-
Villány – 4 026 262
-
Visegrád – 5 212 232
-
Visonta – 35 052 797
-
Zádor – 4 500 811
-
Zalahaláp – 3 450 682
-
Zalalövő – 8 504 644
-
Zalaszántó – 2 604 788
-
Zalaszentgrót – 30 380 705
-
Zalaszentiván – 6 519 641
-
Zomba – 70 790
-
Zsámbék – 16 899 443
-
Zsana – 8 134 463