Idén április 30-án, szombaton reggel 9 órakor nyit a Hajdúszoboszlói Strand. Ez lesz a 95. szezonnyitás.
A Hungarospa közleménye szerint a nyitónapon a tradicionális strandrész mind a nyolc medencéje üzemelni fog: I/A, I/B, I/C, I/D II-es medencék, pezsgő-, hullámmedence és a „vizilovas” gyermekmedence.
a Piruett Táncstúdió fellépése után a közönség szórakoztatásáról Sipos F Tamás, Janicsák Veca, DR BRS, Varga Viktor és Heincz Gábor Biga gondoskodik.

Strandfürdő: belépőjegy- és bérletárak:
| Napi belépőjegyek | |
| Felnőtt fürdőbelépő | 2.800,- |
| Nyugdíjas fürdőbelépő | 2.300,- |
| Diák, gyermek fürdőbelépő (3 éves kor felett) | 2.300,- |
| Gyermekeknek (0-3 évig) regisztrációs díj | 100,- |
| Fürdőbelépő 16 óra után | 2.200,- |
| Nyugdíjas fürdőbelépő 16 óra után | 2.000,- |
| Diák, gyermek fürdőbelépő 16 óra után | 2.000,- |
| Napi kétszeri belépő felnőtt | 3.800,- |
| Napi kétszeri nyugdíjas belépő | 3.000,- |
| Napi kétszeri diák, gyermek belépő | 3.000,- |
| Bérletek | |
| 7 napos felnőtt bérlet | 16.800,- |
| 7 napos felnőtt bérlet/napi kétszeri belépő | 22.800,- |
| 7 napos nyugdíjas bérlet | 13.800,- |
| 7 napos diák, gyermek bérlet | 13.800,- |
| 7 napos nyugdíjas bérlet/napi kétszeri belépő | 18.000,- |
| 7 napos diák, gyermek bérlet/napi kétszeri belépő | 18.000,- |
| 7 napos regisztrációs bérlet gyermekeknek (0-3 évig) | 600,- |
| Strand szolgáltatások | |
| Fürdőruha kölcsönzés | 1.000,- |
| Üzenetküldés | 500,- |
| Értékmegőrző | 500,- |
| Kabin 1 napra | 1.000,- |
| Kabin 7 napra | 6.000,- |
| Kabin szezonra | 70.000,- |
| Csónak, Vizibicikli bérlés/ 1 óra | 1.400,- |
| Napozóágy | 800,- |
| Napernyő (tengerparton) | 800,- |
| Beach szervíz (2 db napozóágy + 1 db napernyő a tengerparton) | 2.400,- |
| Strandkabin kulcs pótlás | 1.000,- |
A kedvezményre jogosító igazolványt a pénztárnál és a kapuban be kell mutatni.
| Éves Bérletek | HUF |
|---|---|
| Éves Fürdőbelépő | 125.000,- |
| Éves Fürdőbelépő szauna használattal | 155.000,- |
| Féléves fürdőbelépő | 70.000,- |
| Féléves fürdőbelépő szauna használattal | 95.000,- |
Aqua-Palace Fedett Élményfürdő
| 01.01-06.30
hétköznapokon
árak forintban |
01.01-06.30
hétvégén és ünnepnap
árak forintban |
|
|---|---|---|
| Felnőtt élményfürdő belépő | 3.500,- | 4.100,- |
| Diák élményfürdő belépő | 2.400,- | 3.000,- |
| Gyermek belépő (7 éves korig) | 1.400,- | 1.900,- |
| Felnőtt élményfürdő belépő 16 órától | 2.400,- | 3.000,- |
| Diák élményfürdő belépő 16 órától diák igazolvánnyal rendelkezők részére | 1.600,- | 2.100,- |
| Gyermek belépő (7 éves korig) 16 órától | 1.000,- | 1.500,- |
| szauna és sókamra | 800,- | 800,- |
| A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőbe érvényes kezelőlappal
és külföldi kúralappal, vagy fényképes kemping belépőkártyával rendelkező vendégek részére 20% kedvezmény |
2.800,- | 3.280,- |
| Értékmegőrző | 500,- | 500,- |
| Gyógyfürdő | mindennap 7-19 |
| Gyógyászat a Gyógyfürdőben | hétfő-péntek: 8-18
szombat: 8-12 MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ AZ ORVOSI RENDELŐBEN ÉS A KEZELŐHELYEKEN! |
| Reumatológus orvosok rendelési ideje | hétfő- péntek 7-18
vasárnap 14-17 |
| Aqua-Palace | mindennap 10-20 |
| strand | április 30 – május 31. 9-18
június 1- 17. 9-19 június 18 – augusztus 7. 9-20 augusztus 8 – 31. 9-19 szept. 1 – 30. 9-18 |
| Aquapark | június 4- június 17. 10-18
június 18- augusztus 7. 10-19 augusztus 8- 31. 10-18
|
| Prémium Zóna | június 11- 17. 10-18
június 18- augusztus 7. 10-19 augusztus 8- 31. 10-18 szeptember 1- 11. 10-17 |
| Uszoda | mindennap 7-21
medencetér zárása 20.30 |
További információk a Hungarospa honlapján.