Mintegy kétezer vaddisznóban mutatták ki az afrikai sertéspestist Magyarországon a betegség tavaly áprilisi megjelentése óta – közölte az országos főállatorvos kedden az M1 aktuális csatornán.
Bognár Lajos felidézte: a nyár végén növelni kellett a fertőzött területet, és
valószínűleg még tovább kell Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyében.
A Nébih interaktív térképe szerint így áll jelenleg a megye fertőzöttsége, kékkel az új esetek:
Hozzátette: szeptemberben a budakeszi erdészet egyik vadászterületén jelent meg az afrikai sertéspestis.
A betegséget eddig csak vaddisznóban mutatták ki, a sertésállományt nem érinti – emelte ki.
Elmondta: emiatt, több mint egyéves tárgyalássorozat után, Szerbia ismét megnyitotta piacát a magyar friss sertéshús előtt, és bár a húskészítményekről még egyeztetnek, már csak a pontosítás maradt hátra, ezért hamarosan azokat is lehet szállítani.
Minden szállítmányt egy állategészségügyi bizonyítvány kísér, amely tanúsítja, hogy az áru mindenféle betegségtől mentes – tette hozzá.
Az országos főállatorvos beszélt arról is, hogy a sertéspestis ellen a telep zártságát kell biztosítani, fontos a fertőtlenítés, és nem szabad élelmiszermoslékkal vagy zöld takarmánnyal etetni az állományt.
A vadászatra jogosultak feladata a tetemek gyűjtése, a beteg állatok kilövése, és az állománygyérítés – mondta.
TelepülésMegyeJárásTerületileg illetékes állategészségügyi hatóságKorlátozás típusa
| Település | Megye | Járás | Területileg illetékes állategészségügyi hatóság | Korlátozás típusa |
| Álmosd | Hajdú-Bihar | Nyíradonyi | Debreceni Járási Hivatal – 52/505-813; debrecen.elbao@hajdu.gov.hu | szigorúan korlátozott terület |
| Ártánd | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | Berettóújfalui Járási Hivatal Tel.: (+36 54) 402-121 | megfigyelési körzet |
| Bagamér | Hajdú-Bihar | Nyíradonyi | Debreceni Járási Hivatal – 52/505-813; debrecen.elbao@hajdu.gov.hu | szigorúan korlátozott terület |
| Balmazújváros | Hajdú-Bihar | Balmazújvárosi | Balmazújvárosi Járási Hivatal – 52/550-611 | fertőzött terület |
| Berekböszörmény | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | Berettóújfalui Járási Hivatal Tel.: (+36 54) 402-121 | megfigyelési körzet |
| Biharkeresztes | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | Berettóújfalui Járási Hivatal Tel.: (+36 54) 402-121 | megfigyelési körzet |
| Debrecen | Hajdú-Bihar | Debreceni | Debreceni Járási Hivatal – 52/505-813; debrecen.elbao@hajdu.gov.hu | fertőzött terület |
| Egyek | Hajdú-Bihar | Balmazújvárosi | Balmazújvárosi Járási Hivatal – 52/550-611 | szigorúan korlátozott terület |
| Esztár | Hajdú-Bihar | Derecskei | fertőzött terület | |
| Folyás | Hajdú-Bihar | Hajdúnánási | Hajdúböszörményi Járási Hivatal – 52/550-388 | fertőzött terület |
| Folyás | Hajdú-Bihar | Hajdúnánási | Hajdúnánási Járási Hivatal – 52/550-620 | szigorúan korlátozott terület |
| Fülöp | Hajdú-Bihar | Nyíradonyi | Debreceni Járási Hivatal – 52/505-813; debrecen.elbao@hajdu.gov.hu | szigorúan korlátozott terület |
| Gáborján | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | Berettyóújfalui Járási Hivatal – 54/402-121 | fertőzött terület |
| Görbeháza | Hajdú-Bihar | Hajdúnánási | Hajdúnánási Járási Hivatal – 52/550-620 | fertőzött terület |
| Hajdúbagos | Hajdú-Bihar | Derecskei | Derecskei Járási Hivatal – 54/795-011; derecske.elbao@hajdu.gov.hu | fertőzött terület |
| Hajdúnánás | Hajdú-Bihar | Hajdúnánási | Hajdúnánási Járási Hivatal – 52/550-620 | fertőzött terület |
| Hajdúsámson | Hajdú-Bihar | Debreceni | Debreceni Járási Hivatal – 52/505-813; debrecen.elbao@hajdu.gov.hu | fertőzött terület |
| Hencida | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | Berettyóújfalui Járási Hivatal – 54/402-121 | fertőzött terület |
| Hortobágy | Hajdú-Bihar | Balmazújvárosi | Balmazújvárosi Járási Hivatal – 52/550-611 | fertőzött terület |
| Hosszúpályi | Hajdú-Bihar | Derecskei | Derecskei Járási Hivatal – 54/795-011; derecske.elbao@hajdu.gov.hu | fertőzött terület |
| Kismarja | Hajdú-Bihar | Derecskei | Derecskei Járási Hivatal – 54/795-011; derecske.elbao@hajdu.gov.hu | fertőzött terület |
| Kokad | Hajdú-Bihar | Derecskei | Derecskei Járási Hivatal – 54/795-011; derecske.elbao@hajdu.gov.hu | szigorúan korlátozott terület |
| Konyár | Hajdú-Bihar | Derecskei | Derecskei Járási Hivatal – 54/795-011; derecske.elbao@hajdu.gov.hu | fertőzött terület |
| Körösszakál | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | Berettóújfalui Járási Hivatal Tel.: (+36 54) 402-121 | megfigyelési körzet |
| Körösszegapáti | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | Berettóújfalui Járási Hivatal Tel.: (+36 54) 402-121 | megfigyelési körzet |
| Létavértes | Hajdú-Bihar | Derecskei | Derecskei Járási Hivatal – 54/795-011; derecske.elbao@hajdu.gov.hu | szigorúan korlátozott terület |
| Mikepércs | Hajdú-Bihar | Derecskei | Derecskei Járási Hivatal – 54/795-011; derecske.elbao@hajdu.gov.hu | fertőzött terület |
| Monostorpályi | Hajdú-Bihar | Derecskei | Derecskei Járási Hivatal – 54/795-011; derecske.elbao@hajdu.gov.hu | fertőzött terület |
| Nyíracsád | Hajdú-Bihar | Nyíradonyi | Debreceni Járási Hivatal – 52/505-813; debrecen.elbao@hajdu.gov.hu | szigorúan korlátozott terület |
| Nyíradony | Hajdú-Bihar | Nyíradonyi | Debreceni Járási Hivatal – 52/505-813; debrecen.elbao@hajdu.gov.hu | fertőzött terület |
| Nyírábrány | Hajdú-Bihar | Nyíradonyi | Debreceni Járási Hivatal – 52/505-813; debrecen.elbao@hajdu.gov.hu | szigorúan korlátozott terület |
| Nyírmártonfalva | Hajdú-Bihar | Nyíradonyi | Debreceni Járási Hivatal – 52/505-813; debrecen.elbao@hajdu.gov.hu | fertőzött terület |
| Pocsaj | Hajdú-Bihar | Derecskei | Derecskei Járási Hivatal – 54/795-011; derecske.elbao@hajdu.gov.hu | fertőzött terület |
| Polgár | Hajdú-Bihar | Hajdúnánási | Hajdúnánási Járási Hivatal – 52/550-620 | fertőzött terület |
| Polgár | Hajdú-Bihar | Hajdúnánási | Hajdúnánási Járási Hivatal – 52/550-620 | szigorúan korlátozott terület |
| Szentpéterszeg | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | Berettyóújfalui Járási Hivatal – 54/402-121 | fertőzött terület |
| Tiszacsege | Hajdú-Bihar | Balmazújvárosi | Balmazújvárosi Járási Hivatal – 52/550-611 | szigorúan korlátozott terület |
| Tiszagyulaháza | Hajdú-Bihar | Hajdúnánási | Hajdúnánási Járási Hivatal – 52/550-620 | fertőzött terület |
| Told | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | Berettóújfalui Járási Hivatal Tel.: (+36 54) 402-121 | megfigyelési körzet |
| Újléta | Hajdú-Bihar | Nyíradonyi | Debreceni Járási Hivatal – 52/505-813; debrecen.elbao@hajdu.gov.hu | szigorúan korlátozott terület |
| Újszentmargita | Hajdú-Bihar | Balmazújvárosi | Hajdúböszörményi Járási Hivatal – 52/550-388 | fertőzött terület |
| Újszentmargita | Hajdú-Bihar | Balmazújvárosi | Balmazújvárosi Járási Hivatal – 52/550-611 | szigorúan korlátozott terület |
| Újtikos | Hajdú-Bihar | Hajdúnánási | Hajdúnánási Járási Hivatal – 52/550-620 | fertőzött terület |
| Újtikos | Hajdú-Bihar | Hajdúnánási | Hajdúnánási Járási Hivatal – 52/550-620 | szigorúan korlátozott terület |
| Vámospércs | Hajdú-Bihar | Nyíradonyi | Debreceni Járási Hivatal – 52/505-813; debrecen.elbao@hajdu.gov.hu | szigorúan korlátozott terület |
