Nyíradony és Püspökladány kapta a legtöbb pénzt

Gazdaság

A kormány év végén több mint 70 milliárd forint átcsoportosításáról döntött az idei költségvetésben keletkezett megtakarítások terhére, ebből több mint 7 milliárdot helyi önkormányzatoknak ad kiegészítő támogatásként. Hétfőn a kormány honlapján azt is közzétették, hogy melyik önkormányzat mennyit kap majd, a pénzt több mint ezer település között szórják szét. A legtöbbet, 500 milliót Pécs kapja, Komlónak 200 millió, Szigetvárnak 197 millió jut.

A hajdú-bihari települések közül Nyíradony, Püspökladány és Hajdúhadház kapta a legtöbb támogatást.

Íme a megyei lista:

Álmosd   7 000 000
Ártánd   5 413 054
Bakonszeg   6 700 000
Balmazújváros   35 000 000
Báránd   15 180 188
Bedő   413 208
Berekböszörmény   8 000 000
Berettyóújfalu   45 000 000
Bihardancsháza   2 228 684
Biharkeresztes   13 000 000
Biharnagybajom   5 000 000
Bihartorda   4 000 000
Bocskaikert   5 000 000
Bojt   2 500 000
Csökmő   7 000 000
Derecske   15 000 000
Egyek   23 335 663
Esztár   8 000 000
Folyás   2 000 000
Fülöp   8 000 000
Gáborján   4 000 000
Görbeháza   1 215 864
Hajdúböszörmény  14 137 934
Hajdúdorog   4 000 000
Hajdúhadház   60 000 000
Hajdúnánás   40 000 000
Hencida   3 000 000
Kismarja   4 847 045
Kokad   5 000 000
Komádi   25 000 000
Komádi   14 000 000
Konyár   6 000 000
Körösszakál   5 000 000
Körösszegapáti   12 000 000
Létavértes   7 000 000
Magyarhomorog   8 000 000
Mikepércs   14 000 000
Nagykereki   5 000 000
Nagyrábé   4 000 000
Nyírábrány   28 000 000
Nyíradony   90 000 000
Pocsaj   20 000 000
Polgár   4 000 000
Püspökladány   90 739 552
Sáránd   4 500 000
Sárrétudvari   629 290
Szentpéterszeg   2 000 000
Szerep   8 652 298
Tépe   9 000 000
Tetétlen   6 478 251
Tiszacsege   21 436 913
Told   1 320 935
Újiráz   2 996 315
Újléta   7 000 000
Újszentmargita   11 674 107
Újtikos   2 000 000
Váncsod   9 000 000
Vekerd   1 300 000
Zsáka   6 658 423
Az országos lista letölthető innen >>

(A képen balról a második: Csáfordi Dénes hajdúhadházi polgármester, jobbról a második: Tasó László államtitkár, korábbi nyíradonyi polgármester)

Írisz Ingatlanok

Debrecen, Rákóczi utca

63 m2-es lakás kiadó
300 000 Ft

Debrecen, Diószegi útca

8 546 m2-es ipari ingatlan eladó
128 190 000 Ft

Debrecen, Diószegi útca - Ipari terület eladó a József Attila telepen

6 799 m2-es ipari ingatlan eladó
101 985 000 Ft

Debrecen, Diószegi út - Ipari telephely telek eladó

18 072 m2-es ipari ingatlan eladó
271 000 000 Ft